準決勝 20181006 ゼ1 習志野×銚子商業 試合終了
習志野(1塁側)×銚子商業 (3塁側)
10月6日 球場名:ゼットエーボールパーク 10:00~
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
習志野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 |
銚子商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
試合終了
三塁側 | 銚子商業 高校 | 一塁側 | 習志野 高校 | ||||
打順 | 守備 | 選手名 | 変更及び交代 | 打順 | 守備 | 選手名 | 変更及び交代 |
1 | 遊 | 常世田 | 1 | 左 | 竹縄 | ||
2 | 捕 | 那須 | 2 | 二 | 小澤 | ||
3 | 中 | 田中 | 3 | 中 | 根本 | ||
4 | 左 | 古井 | 4 | 一 | 高橋一 | ||
5 | 一 | 菅谷 | 5 | 三 | 和田 | ||
6 | 右 | 椿 | 6 | 遊 | 角田 | ||
7 | 投 | 角田 | 7 | 投 | 山内 | →右[4ウ] | |
8 | 三 | 向後翔 | 8 | 捕 | 兼子 | ||
9 | 二 | 久保形 | 9 | 右 | 菅野 | (投)飯塚[4ウ] | |
バッテリー | 角田 - 那須 | バッテリー | 山内 ,飯塚- 兼子 | ||||
長打 | 本塁打 | 長打 | 本塁打 | ||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||
二塁打 | 二塁打 | 小澤 |
※習志野高校(5年振り13回目)は、10月20日より開催される関東大会(山梨県開催)に出場が決まりました。