準決勝戦 20190724 マ1 習志野×木更津総合 試合終了
習志野(1塁側)×木更津総合(3塁側)
7月24日 球場名:ZOZOマリンスタジアム 10:00~
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
木更津総合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
習志野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1× | 6 | 15 | 0 |
三塁側 | 八千代松陰 高校 | ||
打順 | 守備 | 選手名 | 変更及び交代 |
1 | 捕 | 小池 | |
2 | 右 | 山中 | |
3 | 中 | 太田 | |
4 | 右 | 齋藤 | (左)熊谷[9ウ] |
5 | 三 | 下川 | (打)深野[8オ],(三)属増[8ウ],(打)中田[11オ]→(三)[11ウ] |
6 | 一 | 岩井 | |
7 | 二 | 古川 | |
8 | 遊 | 大西 | |
9 | 投 | 篠木 | (投)根本[8ウ] |
バッテリー | 篠木,根本 ー 小池 | ||
長打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 太田,古川 | ||
二塁打 | 小池,岩井,大西 |
一塁側 | 市原中央 高校 | ||
打順 | 守備 | 選手名 | 変更及び交代 |
1 | 中 | 根本 | |
2 | 二 | 小澤 | |
3 | 遊 | 角田 | |
4 | 一 | 櫻井 | |
5 | 右 | 高橋 | →(左)[10オ] |
6 | 三 | 和田 | (三)池田[9オ],(打)山内[9ウ]→(右)[10オ] |
7 | 捕 | 兼子 | |
8 | 投 | 飯塚 | |
9 | 左 | 竹縄 | (三)松本[10オ] |
バッテリー | 飯塚 ー 兼子 | ||
長打 | 本塁打 | ||
三塁打 | 小澤 | ||
二塁打 | 和田,櫻井,兼子 |
試合終了(延長11回)